进入AI时代,影像的复制粘贴变得如此轻易,我们对电影本体的追问反倒变得越来越困难,人类的创意因而弥足珍贵。
演出首日,8首经典复排唱段,8种曲艺形式,数位非遗项目代表性传承人“竞相争艳”,多久未听到的作品也再现北京舞台。
41只个股今日获机构买入型评级,百亚股份、云天化最新评级被调高,5股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布76条买入型评级记录,共涉及41只个股。百亚股份关注度最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有21条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有15股上涨空间超20%,比音勒芬上涨空间最高,8月12日国泰君安预计公司目标价为39.71元,上涨空间达92.30%,上涨空间较高的个股还有东方财富、拉卡拉等,上涨空间分别为61.14%、52.88%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有5条评级记录为机构首次关注,涉及恒进感应、南芯科技等5只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及百亚股份、云天化等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.46%,表现弱于沪指。股价上涨的有20只,涨幅居前的有鼎捷软件、仙乐健康、华测检测等,今日涨幅分别为5.53%、4.68%、2.76%。跌幅较大的个股有彩讯股份、金盘科技、金龙汽车等,跌幅分别为10.95%、10.51%、7.18%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有30股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是乐心医疗,公司上半年业绩实现净利润3484.97万元,同比增长303.72%。净利润同比增幅较高的还有牧原股份、聚辰股份等,净利润同比分别增长129.84%、124.93%。
行业来看,电子行业最受青睐,南芯科技、思特威等5只个股上榜机构买入评级榜。基础化工、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
003006 | 百亚股份 | 8 | 1.38 | 26.34 | 美容护理 |
600754 | 锦江酒店 | 7 | 0.80 | 33.63 | 社会服务 |
300059 | 东方财富 | 6 | 0.86 | 20.53 | 非银金融 |
300791 | 仙乐健康 | 5 | 4.68 | 18.80 | 食品饮料 |
002027 | 分众传媒 | 4 | 1.56 | 17.00 | 传媒 |
300378 | 鼎捷软件 | 3 | 5.53 | 50.29 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | -0.05 | 21.63 | 食品饮料 |
600941 | 中国移动 | 2 | -1.82 | 13.39 | 通信 |
600975 | 新五丰 | 2 | 0.32 | 农林牧渔 | |
603283 | 赛腾股份 | 2 | -1.90 | 37.88 | 机械设备 |
688484 | 南芯科技 | 2 | -1.26 | 电子 | |
688676 | 金盘科技 | 2 | -10.51 | 电力设备 | |
002270 | 华明装备 | 2 | -0.99 | 27.04 | 电力设备 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 1.96 | 12.17 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 2.52 | 146.27 | 农林牧渔 |
002832 | 比音勒芬 | 1 | 0.10 | 8.14 | 纺织服饰 |
002847 | 盐津铺子 | 1 | -0.08 | 16.20 | 食品饮料 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 1.50 | 9.36 | 家用电器 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 1.54 | 13.70 | 有色金属 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 0.86 | 9.99 | 基础化工 |
000975 | 山金国际 | 1 | 0.93 | 23.88 | 有色金属 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 1.14 | 27.54 | 医药生物 |
300580 | 贝斯特 | 1 | -0.80 | 23.63 | 汽车 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | -10.95 | 26.07 | 计算机 |
300773 | 拉卡拉 | 1 | 2.02 | 11.58 | 非银金融 |
002064 | 华峰化学 | 1 | -1.86 | 12.08 | 基础化工 |
300012 | 华测检测 | 1 | 2.76 | 22.97 | 社会服务 |
688981 | 中芯国际 | 1 | 0.60 | 电子 | |
838670 | 恒进感应 | 1 | -3.36 | 67.58 | 机械设备 |
871694 | 中裕科技 | 1 | -2.68 | 18.14 | 基础化工 |
603558 | 健盛集团 | 1 | -0.57 | 9.73 | 纺织服饰 |
688082 | 盛美上海 | 1 | -1.40 | 电子 | |
688123 | 聚辰股份 | 1 | -0.98 | 电子 | |
688213 | 思特威 | 1 | -0.08 | 电子 | |
601456 | 国联证券 | 1 | -4.28 | 非银金融 | |
601666 | 平煤股份 | 1 | 0.47 | 8.85 | 煤炭 |
600970 | 中材国际 | 1 | -0.20 | 10.58 | 建筑装饰 |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | -0.51 | 16.87 | 汽车 |
600686 | 金龙汽车 | 1 | -7.18 | 80.24 | 汽车 |
600096 | 云天化 | 1 | -0.25 | 6.35 | 基础化工 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 1.18 | 19.40 | 食品饮料 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:41股今日获机构买入评级 15股上涨空间超20%
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 本站将立刻删除。